
Pour des contrefiches de sac de Kit Suspension Shock Absorber Air de contrefiche d'air de VW GOLF MK7 2011-2018
ContPerson : cora
Numéro de téléphone : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | BOÎTE DE CARTON | Délai de livraison : | 5~10 JOURS OUVRABLES |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 SETS/MONTH |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | AS-VW01-04-A1 |
Détail Infomation |
|||
Marque: | AIRMEXT | équipement modèle de voiture: | VOLKSWANGEN JOUENT AU GOLF MK4 R32 1997-2004 |
---|---|---|---|
Emballage: | Boîte de carton d'Airmext | Couleur: | Noir |
Garantie: | 18 mois de garantie pour toute fabrication | matériel: | En caoutchouc et en acier |
Certification: | ISO 9001 | Lieu d'origine: | XI'AN, CHINE |
Paiement: | Compte bancaire de Paypal, de Western Union, d'Alipa et | Qualité: | 100% examiné et vérifié |
Opération: | Plein de gaz | Type de marchandises: | Suspension d'air, kit d'air et contrefiches d'air |
Description de produit
--- VOLKSWANGEN JOUENT AU GOLF MK4 R32 1997-2004
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | MODÈLE | CODE | ANNÉE | ★ |
VW01-01-A1 | Golf MK1 | 17 | 74~83 | |
VW01-02-A1 | Golf Mk2 | 19E/1G | 83~92 | |
VW01-03-A1 | Golf Mk3 | 1H | 91~00 | |
VW01-03-B1 | Golf Mk3 Cabrio | 1E | 94~02 | |
VW01-04-A1 | Golf Mk4 2WD | 1J | 97~04 | |
VW01-04-B1 | Golf Mk4 4WD | 1J | 97~04 | |
VW01-04-C1 | Variante du golf Mk4 | 1J | 99~06 | |
VW01-05-A1 | Golf Mk5 2WD (Ø50) | 1K | 03~09 | |
VW01-05-A2 | Golf Mk5 2WD (Ø55) | 1K | 03~09 | |
VW01-05-B1 | Golf Mk5 4WD (Ø55) | 1K | 03~09 | |
VW01-05-C1 | Variante du golf Mk5 (Ø55) | 1K | 07~09 | |
VW01-05-D1 | Plus de golf (Ø55) | 5M | 04~08 | |
VW01-06-A1 | Golf Mk6 2WD (Ø50) | 5K | 08~14 | |
VW01-06-A2 | Golf Mk6 2WD (Ø55) | 5K | 08~14 | |
VW01-06-B1 | Golf Mk6 4WD (Ø55) | 5K | 08~14 | |
VW01-06-C1 | Variante du golf Mk6 (Ø55) | 5K | 09~13 | |
VW01-06-D1 | Golf Mk6 Cabrio | 5K | 11~16 | |
VW01-06-E1 | Golf R MK6 4WD | 5K | 09~12 | |
VW01-06-F1 | Golf Mk6 GTI | 5K | 08~14 | |
VW01-07-A1 | Golf Mk7 2WD (Ø50) | 5G | 12~ | |
VW01-07-A2 | Golf Mk7 2WD (Ø55) | 5G | 12~ | |
VW01-07-A3 | Golf Mk7.5 (Ø50) | 5G | 17~ | |
VW01-07-A4 | Golf Mk7.5 (Ø55) | 5G | 17~ | |
VW01-07-B1 | Golf Mk7 4WD (Ø55) | 5G | 12~ | |
VW01-07-C1 | Variante du golf Mk7 (Ø55) | 5G | 13~ | |
VW01-07-C2 | Variante du golf Mk7 (Ø50) | 5G | 13~ | |
VW01-07-D1 | Golf R Mk7 4WD | 5G | 12~19 | |
VW01-07-E1 | Golf Mk7 2WD (le rr a inversé) (Ø50) | 5G | 12~ | |
VW01-07-E2 | Golf Mk7 2WD (le rr a inversé) (Ø55) | 5G | 12~ | |
VW01-07-F1 | Golf GTi MK7 (Ø55) | 5G | 13~ | |
VW01-08-A1 | Golf MK8 2WD (Ø50) (Torsion-poutre) | CD1 | 19~ | |
VW01-08-A2 | Golf MK8 2WD (Ø50) (Multi-lien) | CD1 | 19~ | |
VW01-08-A3 | Golf MK8 2WD (Ø50) (Multi-lien) | CD1 | 19~ | |
VW01-08-A4 | Golf MK8 2WD (Ø55) (Multi-lien) | CD1 | 19~ | |
VW01-08-F1 | Golf GTi MK8 | CD1 | 19~ | |
VW02-03-A1 | Polo Mk 3 | 6N | 94~00 | |
VW02-03-B1 | Polo Mk 3 | 6N2 | 00~02 | |
VW02-04-A1 | Polo Mk 4 (bâti supérieur 104mm) | 9N | 01~09 | |
VW02-04-A2 | Polo Mk 4 (bâti supérieur 110mm) | 9N | 01~09 | |
VW02-05-A1 | Polo Mk 5 | 6R/6C | 09~17 | |
VW02-05-B1 | Vento | 10~ | ||
VW02-06-A1 | Polo Plus | 19~ | ||
VW03-02-A1 | Jetta Mk 2 | 20E/1G | 84~92 | |
VW03-03-A1 | Jetta Mk 3 | 1H | 92~99 | |
VW03-03-B1 | Vento | 1H | 92~99 | |
VW03-04-A1 | Jetta/Bora Mk 4 2WD | 1J | 99~06 | |
VW03-04-B1 | Jetta/Bora Mk 4 4WD | 1J | 99~06 | |
VW03-05-A1 | Jetta/Bora Mk 5 (Ø50) | 1K | 05~10 | |
VW03-05-A2 | Jetta/Bora Mk 5 (Ø55) | 1K | 05~10 | |
VW03-06-A1 | Jetta Mk 6 (Ø50) | 1K | 10~18 | |
VW03-06-A2 | Jetta Mk 6 (Ø55) | 1K | 10~18 | |
VW03-07-A1 | Jetta Mk 7 (Ø55) (essence 1.4T) | 18~ | ||
VW04-01-A1 | Bora (Chinois) | 01~ | ||
VW05-01-A1 | Lupo | 6X/6E | 98~05 | |
VW06-01-A1 | Corrado | 53I | 88~95 | |
VW07-03-A1 | Passat | B3 | 88~93 | |
VW07-04-A1 | Passat | B4 | 93~97 | |
VW07-05-A1 | Passat | B5/B5.5 | 96~05 | |
VW07-06-A1 | Passat | B6 | 05~10 | |
VW07-06-B1 | Passat cc | B6 | 08~17 | |
VW07-07-A1 | Passat | B7 | 09~15 | |
VW07-07-B1 | Variante de Passat | B7 | 09~15 | |
VW07-08-A1 | Passat | B8 | 14~ | |
VW07-08-B1 | Passat cc | 18~ | ||
VW08-01-A1 | Lavida | 08~12 | ||
VW08-02-A1 | Lavida | 12~18 | ||
VW08-02-B1 | Croix Lavida | 13~ | ||
VW09-01-A1 | Touran (Ø50) | 1T | 03~15 | |
VW09-01-A2 | Touran (Ø55) | 1T | 03~15 | |
VW09-02-A1 | Touran (Ø50) (1.6/2.0T diesel) | 5T | 15~ | |
VW09-02-A2 | Touran (Ø55) (essence 1.4T) | 5T | 15~ | |
VW09-02-B1 | Sportsvan | 15~ | ||
VW10-03-A1 | Scirocco | 13 | 08~17 | |
VW10-03-B1 | Scirocco R | 13 | 09~17 | |
VW11-01-A2 | Tiguan (Ø55) | 5N | 07~17 | |
VW11-02-A2 | Tiguan (Ø55) 2WD | AD1 | 16~ | |
VW11-02-B2 | Tiguan (Ø55) À ROUES MOTRICES | AD1 | 16~ | |
VW12-00-A1 | Scarabée | Type 1 | 66~03 | |
VW12-01-A1 | Nouveau coupé 2WD de scarabée | 1C/1Y/9C | 97~11 | |
VW12-01-A2 | Nouveau scarabée Cabrio 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | |
VW12-01-B1 | Nouveau coupé 4WD de scarabée | 1C/1Y/9C | 97~11 | |
VW12-01-B2 | Nouveau scarabée Cabrio 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | |
VW12-02-A1 | Scarabée 2WD (Ø50) | 16 | 11~19 | |
VW12-02-A2 | Scarabée 2WD (Ø55) | 16 | 11~19 | |
VW12-02-A3 | Scarabée 1.2L | 16 | 11~19 | |
VW12-02-B1 | Scarabée 4WD | 16 | 11~19 | |
VW13-03-A1 | Chariot | 2K | 03~14 | |
VW13-03-A2 | Chariot | 2K | 14~21 | |
VW13-03-A3 | Chariot Maxi | 2K | 03~21 | |
VW13-03-A4 | Chariot Life (5 siège MPV) | 2K | 03~21 | |
VW13-03-A5 | Chariot Maxi Life (7 siège MPV) | 2K | 03~21 | |
VW14-01-A1 | Fox (bâti supérieur 104mm) | 5Z | 03~ | |
VW14-01-A2 | Fox (bâti supérieur 110mm) | 5Z | 03~ | |
VW15-03-A1 | Gol (bâti supérieur 104mm) | G5 | 09~ | |
VW15-03-A2 | Gol (bâti supérieur 110mm) | G5 | 09~ | |
VW15-03-B1 | Voyage (bâti supérieur 104mm) | G5 | 09~ | |
VW15-03-B2 | Voyage (bâti supérieur 110mm) | G5 | 09~ | |
VW15-03-C1 | Saveiro (bâti supérieur 104mm) | G5 | 09~ | |
VW15-03-C2 | Saveiro (bâti supérieur 110mm) | G5 | 09~ | |
VW16-02-A1 | Magotan 2WD (Ø50) | B7L | 11~16 | |
VW16-02-A2 | Magotan 2WD (Ø55) | B7L | 11~16 | |
VW16-02-B1 | Magotan 4WD (Ø55) | B7L | 11~16 | |
VW16-03-A1 | Magotan | B8L | 16~ | |
VW16-03-B1 | Domaine de Magotan | B8L | 16~ | |
VW17-01-A1 | Sagitar (Ø50) | 1B | 06~12 | |
VW17-01-A2 | Sagitar (Ø55) | 1B | 06~12 | |
VW17-02-A1 | Sagitar (Ø50) | 1B | 12~19 | |
VW17-02-A2 | Sagitar (Ø55) | 1B | 12~19 | |
VW17-03-A1 | Sagitar (Ø55) | 19~ | ||
VW18-01-A1 | EOS (Ø50) | 1F | 06~16 | |
VW18-01-A2 | EOS (Ø55) | 1F | 06~16 | |
VW19-02-A2 | Sharan (Ø55) | 7N | 11~ | |
VW20-01-A1 | Lamando | 5G | 14~ | |
VW21-03-A1 | Type - 2 | T3 | 79~02 | ★ |
VW21-05-A1 | Transporteur 2WD | T5 | 03~15 | ★ |
VW21-05-A2 | Transporteur 2WD 3.2L | T5 | 03~15 | ★ |
VW21-05-A3 | Transporteur 4WD | T5 | 03~15 | ★ |
VW21-06-A1 | Transporteur | T6 | 15~ | ★ |
VW21-06-B1 | Transporteur | T6 | 15~ | ★ |
VW22-01-A1 | Touareg (air d'OE à lover) | 7L | 02~10 | ★ |
VW22-01-B1 | Touareg | 7L | 02~10 | ★ |
VW23-01-A1 | Teramont/atlas 2WD | 17~ | ★ | |
VW23-01-B1 | Teramont/atlas 4WD | 17~ | ★ | |
VW23-01-B2 | Teramont/atlas 4WD | 17~ | ★ | |
VW24-01-A1 | Variante | B7 | 09~13 | |
VW24-02-A1 | Variante | B8 | 13~ | |
VW25-01-A1 | Santana | B2 | 83~ | |
VW26-01-A1 | ! | 11~ | ||
VW27-01-A1 | ID.3 | 19~ | ||
VW28-01-A1 | Tayron | 18~ | ||
VW29-01-A1 | Phideon | 3E | 16~ | |
Intersection en T | C11 | 18~ |
paquet de contrefiche de l'air 1.This comprenant :
-------4 * contrefiche d'air d'AIRMEXT (chocs avant 2pcs et chocs arrière 2pcs)
-------2 * entretoises + boulons
-------4 * garnitures de l'air 1/8NPT
-------4 * amortisseurs
-------2 *spanners (clés)
-------2 * barre de balancement (facultative si nécessaire)
-------2 * plat de cambrure de boule d'oreiller (contact facultatif et supplémentaire chargé, de pls avec le service en ligne)
2. Caractéristiques :
----- atténuation 32 réglable de niveau
----- Bâtis de choc filetés et réglables
----- goutte de 125mm (avant et arrière)
----- Doubles soufflets à haute pression Rate Spring progressif
---- Amortisseurs de la haute performance AIRMEXT
----- Garantie de 12 Month Limited
Entrez votre message