
Contrefiche Kit For TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 d'air de suspension d'air
ContPerson : cora
Numéro de téléphone : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | BOÎTE DE CARTON | Délai de livraison : | 5~10 JOURS OUVRABLES |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 SETS/MONTH |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | AS-TO08-02-A1 |
Détail Infomation |
|||
Équipement modèle de voiture: | TOYOTA YARIS XP90 2005-2013 | Nom de l'article: | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
---|---|---|---|
Garantie: | 18 mois | Lieu d'origine: | Xi'an Chine |
Délai de livraison: | 5-10 jours | Engravement: | Laser |
Emballage: | Emballage de la marque Aimrext | Type: | Pression des gaz |
Paiement: | T/T, Paypal, Western Union, Alipay. Vous pouvez compter sur moi. | ||
Mettre en évidence: | Contrefiche 2005-2013 de suspension d'air de Toyota,Contrefiche de suspension d'air de TOYOTA YARIS XP90,Suspension d'air de YARIS XP90 Toyota |
Description de produit
--- TOYOTA YARIS XP90 2005 à 2013
Partie n° 1. | Modèle | Le code | Année | ★ | ||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | - Je ne sais pas. | Les produits | 91 à 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | - Je ne sais pas. | Les produits | 96 à 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | - Je ne sais pas. | Le numéro XV30 | 01 à 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le Camry Solara | Le numéro XV30 | 03 à 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | - Je ne sais pas. | XV40 | 06 à 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | - Je ne sais pas. | Les autres | 11 à 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | - Je ne sais pas. | XV70 | 17.7 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Camry ((Corps étroit) | V10 | 82 à 86 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Celica 2 roues motrices | Le code de référence est le code ST184. | 89 à 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Le numéro d'immatriculation est le numéro de référence. | Celica 4 roues motrices | Pour les véhicules à moteur | 89 à 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Celica 2 roues motrices | Le numéro de série est le suivant: | 93 à 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Celica 2 roues motrices | Le numéro de série | 93 à 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Celica 4 roues motrices | Le numéro de série | 93 à 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Celica 2 roues motrices | ZZT230 | 99 à 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Celica 2 roues motrices | ZZT231 | 99 à 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Corolla Levin/Sprinter Trueno est une marque américaine. | AE86 | 83 à 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Corolla | AE82 | 83 à 87 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Corolla | AE92 | 87 à 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Corolla | AE101 | 91 à 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour l'utilisation de l'appareil, voir les instructions ci-dessous. | Corolla | Le numéro de série AE110/AE111 | 95 à 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Corolla Altis ((Rr intégré) | E 120 | 01 à 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Corolla ((Rr Séparé) | E150: | 04 à 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les produits de base, les prix sont les suivants: | Le Corolla Rumion | E150: | 07 à 15 | ● | ● | ● | ||||
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Corolla Altis | E140: produit chimique | 06 à 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Corolla Altis ((Rr intégré) | E170 et autres | 13 à 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Corolla Altis (Taïwan) | E170 et autres | 17 à 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Corolla Altis | E210: | 18 ans | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le coronavirus | T170 | 87 à 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Corona exsior | T190 | 92 à 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le Prix Corona | Pour les véhicules à moteur | 96 à 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Je suis | Pour les appareils électroniques | 02 à 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Tercel | 50 livres | 94 à 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Vios | XP40 | 02 à 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Vios | XP90 | 07 à 13 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Vios | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Yaris | Pour les appareils électroniques | 99 à 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Écho | Pour les appareils électroniques | 99 à 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les produits de base, voir les notes de bas de page. | Le Platz | Pour les appareils électroniques | 99 à 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Yaris | XP90 | 05 à 13 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Yaris | Pour les appareils à moteur | 10 à 19 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Yaris L 致 | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Pour les appareils électroniques | 99 à 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | XP90 | 05 à 13 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Pour les appareils à moteur | 10 à 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 Pour les véhicules à moteur | Je souhaite | AE10 | 03 à 09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | Le WISH 2.0Z | AE10 | 06 à 08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 est une | Je souhaite | AE20 | 09 à 17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03 à 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09 à 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Prius | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Marque X | X120 | 04 à 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Marque X | X130 | 09 à 19 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | MR2 | AW10 | 84 à 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | MR2 | Le numéro AW11 | 86 à 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | MR2 | Résultats de l'enquête | 89 à 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | MR-S | ZZW30 | 99 à 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 est une | Supra | A70 | 86 à 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 est une | Supra | A80 | 93 à 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 Pour les véhicules à moteur | Supra | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 Pour les véhicules à moteur électrique | Supra ((Rr Invertit) | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 Pour les véhicules à moteur | Chasseur | X100 | 96 à 01 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Précédent | Le modèle XR30/XR40 | Le nombre d'heures | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 Pour les véhicules à moteur | Précédent 4cyl | Le XR50 | 06 à 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Précédent 6cyl | Le XR50 | 06 à 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 Pour les véhicules à moteur | FT-86 | ZN6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Pour les véhicules à moteur électrique | Alphard | AH10 | 02 à 08 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Alphard 4cyl | AH20 | 08 à 15 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Alphard 6cyl | AH20 | 08 à 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 Pour les véhicules à moteur | Alphard | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08 à 15 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Vellfire 6cyl | AH20 | 08 à 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 est un numéro de série. | Vellfire | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Altezza 4 cycles | Le XE10 | 98 à 05 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Altezza 6cyl | Le XE10 | 98 à 05 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | RAV4 | Pour les véhicules à moteur | 05 à 16 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | RAV4 | Pour les véhicules à moteur | 12 à 18 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | RAV4 | Pour les véhicules à moteur | 18 ans | ● | ● | |||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Axio | E140: produit chimique | 06 à 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | La couronne | Résultats | 95 à 01 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | La couronne | S180 | 03 à 08 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | La couronne | S200 | 08 à 12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | La couronne | Résultats de l'enquête | 12 à 18 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Aristote | Résistance à la corrosion | 91 à 97 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Aristote | S160, le numéro de série | 97 à 05 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le Harrier | XU10 | 97 à 03 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Harrier 4 roues motrices | XU30 | 03 à 13 | ● | ● | |||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le Harrier | Pour les produits de la catégorie XU60 | 13 à 20 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Starlet série 70 | Pour les produits: | 84 à 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Série Starlet 80 | Le numéro de série | 89 à 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Starlet série 90 | Pour les produits: | 96 à 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Zélas | AT20 | 10 à 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Levin | E170 et autres | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Sienne | Pour les appareils électroniques | 03 à 09 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Sienne | Pour les appareils à moteur | 10 à 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
Pour les véhicules à moteur | Le Highlander 2WD | XU20 | 00 à 07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Highlander 4 roues motrices | XU20 | 00 à 07 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le Highlander 2WD | XU40 | 07 à 13 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Highlander 4 roues motrices | XU40 | 07 à 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 est une référence | Highlander 4 roues motrices | XU50 | 13 à 19 | ● | ● | ★ | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Avalon | Le numéro XX10 | 94 à 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Avalon | Le nombre de personnes | 99 à 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Avalon | Le nombre de personnes | 04 à 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | Le nombre de personnes | 12 à 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | Le nombre de personnes | 12 à 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 est une référence | Avalon | Le nombre de personnes | 18 ans | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Sienta (Taïwan) | Le numéro de série | 15 ~ | ● | ● | |||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Sienta (international) | Le numéro de série | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 est un | C-HR | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Je suis désolé. | R70 | 07 à 14 | ● | ● | |||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Voxy | R70 | 07 à 14 | ● | ● | |||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Je suis désolé. | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
Pour les véhicules à moteur électrique | bB | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'heures | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | bB | Nombre d'établissements | 05 à 16 | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Auris | E210: | 18 ans | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le secteur privé | Pour les véhicules à moteur | 04 à 16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 est une référence | Je vous en prie. | Le numéro AV10 | 08 à 17 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Venza 4 roues motrices | Le numéro AV10 | 08 à 17 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le QI | Le numéro de série: | 08 à 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le projet de | Le modèle XR30/XR40 | Le nombre d'heures | ● | ● | |||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Estima 4CYL | Le XR50 | 06 à 19 | ● | ● | ● | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Estimation 6CYL | Le XR50 | 06 à 19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 Pour les véhicules à moteur | Je vous en prie. | H200 | 04 à 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | Je vous en prie. | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | Les produits | Pour les véhicules à moteur | 15 ~ | ● | ★ | |||||
Pour les véhicules à moteur électrique | Il est spacieux. | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le Corolla Cross | XG10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● |
2.Cet appareil comprenant:
-------4 * AIRMEXT support d'air (2 pour les contre-chocs avant et 2 pour les contre-chocs arrière)
-------2 * espaceurs + boulons
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------4 * amortisseurs
-------2 *clés à clé
-------2 * barre de balancement (facultatif si nécessaire)
-------2 * Plaque de camber à billes d'oreiller (facultatif et à un supplément, veuillez contacter le service en ligne)
3Caractéristiques:
----- 32 - amortissement réglable au niveau
Il suffit d'insérer le bouton d'amortissement correspondant et tourner dans n'importe quelle direction, peut régler l'amortissement à plus doux.
Je suis désolée.Fil et support de vibration réglable
L'ajout d'un autre réglage à votre hauteur de conduite dans n'importe quel réglage PSI que vous choisissez est la possibilité d'avoir un support réglable, tout comme le kit de bobine.
----- chute de 125 mm (avant et arrière)
Les poteaux d'air avant et arrière, 125 mm de chute (trajet), avec gestion de l'air AIRMEXT SNX5, réglage de hauteur de mémoire à 3 niveaux.
----- Doubles soufflets à haute pression à ressort à vitesse progressive
Conçus et conçus pour s'adapter à votre véhicule, des sacs minces de type double soufflet sont disponibles selon le type de suspension OEM de votre voiture.
La pression de l'air correspond directement à la dureté de votre voiture.Chaque voiture est différente et il peut prendre un certain temps pour composer à vos paramètres préférés.
---- Amortisseur AIRMEXT de haute performance
L'amortisseur à barres d'air a des réglages de soupape internes différents pour s'adapter aux variations de l'indice PSI.
---- 12 mois de garantie limitée
Notre garantie est d'un an à compter de la date d'achat initiale, y compris les défauts du fabricant.
4Ce produit est un ensemble de pièces de support aérien du système de suspension aérienne, d'autres accessoires peuvent être sélectionnés selon vos préférences.
5. C'est par le contrôle automatique que l'on ajuste la hauteur du châssis, la montée automatique,lors de la conduite et de l'arrêt, la capacité d'amortissement peut être ajustée au hasard.
Entrez votre message